SNB Regional Directorate in Pilsen (Part II)
| Title | Record Group | Time Range | Inventary | Location | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská správa SNB – správa StB Plzeň | B 3/II | 1945-1984 | Preliminary inventory for record group B 3, D 3 (II. díl) | Department 3 | 8,95 running meters |
| Oblastní odbor I. správy FMV Plzeň | B 3-1/II | 1955-1980 | |||
| Krajská správa SNB – krajské oddělení ochrany státních hranic Plzeň | B 3-2/II | 1967-1976 | |||
| Oblastní velitelství SNB Karlovy Vary | B 3_3-1/II | 1945-1948 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Domažlice | B 3_1/II | 1960-1980 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Cheb | B 3_2/II | 1955-1980 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Karlovy Vary | B 3_3/II | 1960-1980 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Klatovy | B 3_4/II | 1964-1980 | |||
| Krajská správa SNB – Správa StB – oddělení StB Plzeň-jih-sever | B 3_6/II | 1960-1977 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Rokycany | B 3_8/II | 1958-1977 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Sokolov | B 3_9/II | 1961-1980 | |||
| Okresní velitelství SNB Sokolov | B 3_9-2/II | 1945-1951 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Tachov | B 3_10/II | 1952-1979 | |||
| Krajská správa SNB – odbor pasů a víz Plzeň | D 3/II | 1963-1980 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení pasů a víz Karlovy Vary | D 3_3/II | 1971-1977 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení pasů a víz Sokolov | D 3_9/II | 1966-1977 |


